Lokaty o stałym oprocentowaniu
Lokaty o oprocentowaniu stałym w skali roku dla dowolnej kwoty:
| Lokata | Oprocentowanie w skali roku |
| 3-miesięczna | 5,50% |
| 6-miesięczna | 5,60% |
| 12-miesięczna | 6,00% |
7 % na lokacie 6 miesiecznej
oprecentowanie stałe w skali roku
szczegóły w zakładce lokaty



Lokaty o oprocentowaniu stałym w skali roku dla dowolnej kwoty:
| Lokata | Oprocentowanie w skali roku |
| 3-miesięczna | 5,50% |
| 6-miesięczna | 5,60% |
| 12-miesięczna | 6,00% |
