Lokaty rentierskie
Lokaty rentierskie wraz z oprocentowaniem w skali roku:
| Lokaty | Oprocentowanie w skali roku |
| 6-miesięczna | 3,50% |
| 12-miesięczna | 4,00% |
| 24-miesięczna | 4,50% |
| 36-miesięczna | 5,00% |
7 % na lokacie 6 miesiecznej
oprecentowanie stałe w skali roku
szczegóły w zakładce lokaty



Lokaty rentierskie wraz z oprocentowaniem w skali roku:
| Lokaty | Oprocentowanie w skali roku |
| 6-miesięczna | 3,50% |
| 12-miesięczna | 4,00% |
| 24-miesięczna | 4,50% |
| 36-miesięczna | 5,00% |
